河南海客宜家生物科技有限公司年產11700噸微生物控制劑原藥和40000噸制劑項目安全條件評價報告
更新時間:2026-02-03 關注:51
項 目 概 況 | 項目名稱 | 河南海客宜家生物科技有限公司年產11700噸微生物控制劑原藥和40000噸制劑項目安全條件評價報告 | ||
項目編號 | 豫安評202512160571 | |||
行業類別 | 石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業 | 評價類型 | 現狀評價 | |
項目地址 | 河南省,開封市,南關區汪屯鄉開封市精細化工產業集聚區金山路(現為天工路)2號 | |||
項目簡介 | 根據建設單位提供的工商營業執照,河南海客宜家生物科技有限公司成立于2019年9月18日,法人代表鄒亮忠,注冊地址為河南省開封市禹王臺區汪屯鄉開封市精細化工產業集聚區金山路(現為天工路)2號,注冊資本壹仟捌佰萬圓整,公司類型為有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資),經營范圍為:微生物控制劑、化學試劑、化學助劑的研發、生產、銷售。 河南海客宜家生物科技有限公司于2020年3月26日,曾取得有開封精細化工開發區管理委員會出具的“河南海客宜家生物科技有限公司年產20000噸微生物控制劑項目”(以下簡稱“原項目”) 備案證明(項目代碼為2020-410205-26-03-020124)。原項目嚴格按照《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》(原國 家 安 全監管總局令第45號,79號令修正)的相關要求,于2023年9月1日通過了安全條件審查(文書編號:(汴)應急管(WH-TS)許準[2023]006號),于2024年6月19日通過了安全設施設計審查(文書編號:(汴)應急管(WH-SS)許準[2024]011號)。 建設單位根據原項目相關批復內容進行建設,截止目前主體工程已基本建設完成,但由于建設階段國內外市場、政策要求和企業發展戰略的變化,企業擬依托已建成的車間、倉庫等設施,對原項目的產品及倉儲方案進行調整,并于2025年4月28日在開封精細化工開發區管理委員會重新進行了備案,項目名稱為“河南海客宜家生物科技有限公司年產11700噸微生物控制劑原藥和40000噸制劑項目(項目代碼為2504-410205-04-01-280100)”。根據《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》(原國 家 安 全監管總局令第45號,79號令修正)第十四條要求,建設單位應當重新進行安全評價,并申請審查。 建設項目位于開封精細化工開發區,該園區原名稱為開封市精細化工產業集聚區,屬于河南省人民政府公示的第 一批化工園區,并于2022年2月15日經河南省發展和改革委員會下發“豫發改工業函[2022]28號”文件同意整合為開封精細化工開發區。 根據2024年11月4日開封市安全生產委員會辦公室對河南省安委會辦公室出具的“關于開封精細化工開發區安全風險評估的報告”顯示“該園區安全風險等級為較低安全風險(D級),評估得分86.47分(原始分147分),不存在直接判定高風險項。”滿足《危險化學品生產建設項目安全風險防控指南(試行)》(應急〔2022〕52號)承接新建項目的審查要求。 根據雙方的技術服務合同約定,以及該項目的實際情況,本次評價對象為:河南海客宜家生物科技有限公司年產11700噸微生物控制劑原藥和40000噸制劑項目主要生產設備設施及與之配套的輔助設施,主要包括1#甲類廠房、1#丙類車間、1#甲類倉庫、1#丙類倉庫、液氯庫、鋼瓶氣化間、循環水站、空分制氮及制冷裝置區、備品備件庫、罐區及卸車區、污水處理區、消防泵房、控制室及綜合樓等,同時對與項目直接相關的安全條件及項目依托情況進行延伸評價,評價內容包括安全生產條件、公用工程、安全管理、事故應急救援等方面。同時按有關要求,將評價范圍向界區外做適當的延伸,包括外部安全條件、產業政策符合性評價、周邊交通道路等方面。 廠區外依托管線主要為公用工程管道、液氯管道和供電外線。公用工程管道包括蒸汽管道、生活用水管道、工業用水管道、排污管道等,液氯管道指園區鄰廠河南平煤神馬東大化學有限公司的直供管道,各管道與該項目之間分界線定在項目界區外1m處或界區內第 一個閥門,進出界區管道上的閥門(含放空、放凈)、儀表、操作平臺等屬于本次評價范圍。供配電設施以該項目前開關斷路器為界線。 根據《危險化學品目錄(2015版)實施指南》(安監總廳管三〔2015〕80號,2022年第8號文調整),項目中間產品、產品不屬于危險化學品,副產品甲醇(95%)、鹽酸(31%)、次氯酸鈉溶液(10%)屬于危險化學品。原料涉及的危險化學品包括丙烯酸甲酯[穩定的]、硫磺、硫化氫、一甲胺[無水]、甲醇、氯、氨、氫氧化鈉、硝酸鎂、硝酸銅、氫氧化鉀、鹽酸、氮[壓縮的或液化的]、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%]、氯仿、硫酸、過氧化氫溶液[含量>8%]、嗎啉、甲醛溶液、乙酸乙酯及乙醇胺,輔料涉及的危險化學品包括一氯二氟甲烷(R22、制冷劑)及柴油(燃料)。 根據《重 點監管的危險化學品名錄》(2013年完整版)進行辨識,原輔料中硫化氫、一甲胺[無水]、甲醇、氯、氨、氯仿、乙酸乙酯及副產品甲醇,屬于重 點監管的危險化學品。 根據《易制毒化學品的分類和品種目錄》(2025年修訂)辨識,原輔料鹽酸、硫酸及副產品鹽酸屬于易制毒化學品。 根據《易制爆危險化學品名錄》(2017年版)辨識,項目原輔料中硫磺、一甲胺[無水]、硝酸鎂及過氧化氫溶液[含量>8%]屬于易制爆化學品。 根據《高毒物品目錄》(2003年版),項目原輔料中硫化氫、氨、氯及甲醛溶液屬于高毒物品。 根據《特別管控危險化學品目錄(第 一版)》,項目原輔料中氨、氯、甲醇及副產品甲醇屬于特別管控危險化學品。 擬建項目副產品甲醇(≥95%)(酰胺化甲醇蒸餾釜冷凝后產生,產能585.05t/a)、次氯酸鈉溶液(≥10%)(環化尾氣堿液吸收產生,產能162t/a)及鹽酸(31%)(環化尾氣水吸收產生,產能2100t/a)屬于危險化學品。根據《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》(原國家安監總局令第45號、79號令修正),界定該建設項目屬于新建危險化學品生產建設項目,后續甲醇(含量≥95%,產能585.05t/a)、次氯酸鈉溶液(含量≥10%,產能162t/a)及鹽酸(含量31%,產能2100t/a)應納入安全生產許可證申請范圍。 根據GB51283-2020《精細化工企業工程設計防火標準》,項目產品屬于該規范第2.0.1條文說明中表1列舉的第9類日用化學品和防臭防霉劑中的殺菌防霉劑(雜環化合物類),企業屬于精細化工企業。同時該項目液體罐區甲B類儲罐的總容積為250m3,丙類儲罐的總容積為150m3,單罐容積均為50m3;液化氣體罐區的總容積為30m3,單罐容積均為15m3,滿足GB51283第1.0.2條規定的適用范圍,適用于該標準。 企業提供有“技術轉讓合同”(合同號:20250216,技術轉讓方為江蘇元盛化工有限公司)、工藝應用案例、產能情況及規模說明,同時考慮到制劑,主要由中間產品復配而來,因此認為擬建項目所采用生產工藝為國內同行業成熟的生產工藝,不涉及首 次使用化工工藝。 根據《重 點監管危險化工工藝》(2013完整版),擬建項目涉及的重 點監管危險化工工藝為胺基化工藝和氯化工藝。 建設單位委托浙江化安安全技術研究院(列入《中國化學品安全協會關于公布精細化工反應安全風險評估單位信息(第二批)的通知》(化安協發〔2018〕60號)公示的名單中,具有CNAS證書和CMA證書)完成了CMIT、MIT、OIT及DCOIT生產過程的全流程反應安全風險評估,結果顯示胺基化和氯化反應工藝危險度等級均為1級。 擬建項目存在的自然危險、有害因素主要包括地震、雷暴、暴雨與洪水、高溫、低溫和風荷載等。 參照GB6441-86《企業職工傷亡事故分類》及 GB/T13861-2022《生產過程危險和有害因素分類與代碼》的分類方法,綜合考慮起因物、引起事故的先發誘導性原因、致害物、傷害方式等,擬建項目生產過程中存在的危險、有害因素可能導致的事故類別有火災、爆炸、中毒和窒息、灼燙和腐蝕、容器爆炸、物體打擊、高處墜落、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、坍塌、車輛傷害等。易造成群死群傷的事故類別是中毒和窒息、火災、爆炸,發生概率較高的事故類別為中毒和窒息、火災、機械傷害。 根據GB18218-2018《危險化學品重大危險源辨識》進行辨識,該項目生產單元中硫代化及酰胺化生產裝置構成四級重大危險源,氯化生產裝置構成三級重大危險源,儲存單元液化氣體罐區構成四級重大危險源。 根據GB 36894-2018《危險化學品生產裝置和儲存設施風險基準》規定的個人風險等值線,并結合危險源、氣象環境信息與周邊環境,模擬計算顯示的各級個人風險等值線內,未出現GB36894規定的防護目標,建設項目個人風險滿足國家相關要求。模擬計算未輸出社會風險等值線,建設項目社會風險滿足國家相關要求。根據《開封精細化工開發區整體性安全風險評估報告》(河南安科院安全科技服務有限公司,二〇二四年十一月,編號:豫安科評估2024010)顯示,項目的外部安全防護距離未超出園區的安全控制線,符合安全生產要求。 根據危險源的分布并結合產生的多米諾半徑,可得出如下結論:項目危險源(一甲胺儲罐容器泄漏發生云爆)產生的多米諾影響半徑zui大為8m,未超出用地邊界,不會造成項目以外的多米諾效應。 | |||
項目合同 簽訂時間 | 2025-04-23 | 項目錄入 系統時間 | 2025-12-16 | |
評 價 機 構 及 評 價 項 目 組 | 評價機構名稱 | 河南鑫利安全技術服務有限責任公司 | 資質證書編號 | APJ-(豫)-007 |
項目組長 | 郭大江 | 技術負責人 | 郭一楠 | |
過程控制負責人 | 曹俊鋒 | 報告審核人員 | 申超 | |
報告編制人 | 郭大江,張盼盼,劉曉東,晁東彬,岳彩娜 | |||
項目組成員 | 姓 名 | 專 業 | 是否是現場人員 | |
劉曉東 | 自動化 | 是 | ||
晁東彬 | 化工工藝 | 是 | ||
郭大江 | 安全 | 是 | ||
張盼盼 | 化工機械 | 是 | ||
岳彩娜 | 電氣 | 是 | ||
評價 結論 | 河南海客宜家生物科技有限公司年產11700噸微生物控制劑原藥和40000噸制劑項目符合國家產業政策和當地規劃布局,選用的生產工藝技術及設備設施不在國家明令限 制及淘汰之列,生產工藝技術安全可靠,不屬于首 次工藝;建設方案中采取的安全設施可以有效避免、減弱各種事故風險;在后續設計和建設中充分采納可行性研究報告、反應安全風險評估報告和本報告提出的安全對策措施,其潛在的危險、有害因素可以得到較好的控制,達到可以接受的程度;擬建項目滿足《危險化學品生產建設項目安全風險防控指南(試行)》的相關要求,安全條件符合要求。 | |||
現場檢查照片 |
| |||
-
手機站
-
微信公眾號

